특수학교사립남여공학
누리학교
Nuri Special School
20명학생수
7개학급수
2.9명학급당 학생수
16명교원수
학교 기본정보
- 학교명
- 누리학교
- 학교종류
- 특수학교
- 설립구분
- 사립
- 주소
- 서울특별시 동작구 상도로 53 , 누리학교 (대방동)
- 관할 교육기관
- 서울특별시교육청
- 남녀공학
- 남여공학
- 주야구분
- 주간
- 설립일
- 1998.04.29
- 개교기념일
- 1998.05.16
- 전화번호
- 02-824-3888
- 팩스번호
- 02-813-8308
- 학교 홈페이지
- 홈페이지 바로가기 ↗
학년별 학생·학급 현황
| 구분 | 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 |
|---|---|---|---|
| 유초등부-유 | 7 | 20 | 2.9 |
| 유초등부-유-순회 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-1학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-2학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-3학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-4학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-5학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-6학년 | 0 | 0 | 0 |
| 유초등부-초-순회 | 0 | 0 | 0 |
| 중등부-1학년 | 0 | 0 | 0 |
| 중등부-2학년 | 0 | 0 | 0 |
| 중등부-3학년 | 0 | 0 | 0 |
| 중등부-순회 | 0 | 0 | 0 |
| 고등부-1학년 | 0 | 0 | 0 |
| 고등부-2학년 | 0 | 0 | 0 |
| 고등부-3학년 | 0 | 0 | 0 |
| 고등부-순회 | 0 | 0 | 0 |
| 전공과 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 7 | 20 | 2.9 |
성별 학생수
14명남학생
6명여학생
20명합계
교원 현황
| 직위 | 인원 |
|---|---|
| 교장 | 1명 |
| 교감 | 1명 |
| 보직교사 | 3명 |
| 특수교사 | 6명 |
| 보건교사 | 1명 |
| 기간제교사 | 4명 |
수업 현황
교사 1인당 주당 평균 수업시수는 19.8시간입니다.
학생수·학급수·교원 관련 수치는 2026년 학교알리미 공개자료를 기준으로 하며, 공시 시점과 집계 기준에 따라 학교의 현재 현황과 차이가 있을 수 있습니다.